| 您现在的位置:基金 >> 基金新品 | 返回 |
| 募集公布日 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 募集起始日 | 计划募集截止日 | 调整后募集截止日 | 单位面值 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 2008-07-02 | 090008 | 大成强债A | 债券型基金 | 2008-07-07 | 2008-08-01 | -- | 1.00 | 大成基金公司 | 大成基金公司 |
| 2008-07-02 | 091008 | 大成强债B | 债券型基金 | 2008-07-07 | 2008-08-01 | -- | 1.00 | 大成基金公司 | 大成基金公司 |
| 2008-07-11 | 180013 | 银华领先策略 | 股票型基金 | 2008-07-15 | 2008-08-15 | -- | 1.00 | 银华基金公司 | 银华基金公司 |
| 2008-07-11 | 200009 | 长城债券 | 债券型基金 | 2008-07-18 | 2008-08-22 | -- | 1.00 | 长城基金公司 | 长城基金公司 |
| 2008-06-23 | 481008 | 工银蓝筹 | 股票型基金 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | -- | 1.00 | 工银瑞信基金公司 | 工银瑞信基金公司 |
| 2008-07-10 | 519696 | 交银环球 | QDII | 2008-07-15 | 2008-08-15 | -- | 1.00 | 交银施罗德基金公司 | 交银施罗德基金公司 |
| 2008-05-22 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 混合型基金 | 2008-05-26 | 2008-06-27 | 2008-07-25 | 1.00 | 信达澳银基金公司 | 信达澳银基金公司 |
| 2008-07-11 | 620002 | 金元比联成长动力 | 混合型基金 | 2008-07-16 | 2008-08-29 | -- | 1.00 | 金元比联基金公司 | 金元比联基金公司 |
| 2008-06-26 | 660001 | 农银成长 | 股票型基金 | 2008-06-30 | 2008-07-30 | -- | 1.00 | 农银汇理基金公司 | 农银汇理基金公司 |
|
免责声明 : 央视网证券、基金频道免费提供的资料及公告信息均来自合作方上海财汇信息技术有限公司,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。央视网证券、基金频道以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。 |
|
中国中央电视台 版权所有 |